Modello di valutazione del rischio di epilessia – dipendente
Nome
Qualifica professionale
Valutazione
Data della valutazione
Sintomi e fattori scatenanti | SÌ/NO | Cosa posso fare per evitare questi sintomi? | Quali accorgimenti posso chiedere al mio datore di lavoro? | Quali azioni devo intraprendere se sono esposto al fattore? | Eseguito |
Luce (fotosensibilità) | Coprire un occhio/Lenti blu | ||||
Fotosensibilità ai pattern | Coprire un occhio / Lenti blu | ||||
Epilessia riflessa (Suoni) | Evitare suoni specifici | ||||
Epilessia riflessa (Leggere) | |||||
Epilessia riflessa (“Startle”) | |||||
Crisi tonico-cloniche | |||||
Crisi toniche | |||||
Crisi miocloniche | |||||
Assenze | |||||
Cadute |
|
|
|
|
|
Crisi focali con compromissione della consapevolezza | |||||
Crisi focali senza compromissione della consapevolezza | |||||
Convulsioni atoniche | |||||
Crisi atoniche con “atonia del capo”
| |||||
Mioclonie | |||||
Mancanza di concentrazione | |||||
Problemi di equilibrio | |||||
Stress | |||||
Fatica | |||||
Altro |
Questo modello si basa sul toolkit Epilepsy Action Employer. Vedi employers.epilepsy.org.uk per ulteriori risorse per aiutare a sostenere le persone con epilessia sul lavoro.